[出处:pconline 原创] 2007-12-19 16:45:32作者:PConline评测室·聪锋机、幼发拉底责任编辑: liuchang
索尼 PMX-M75 | |||||||
![]() | |||||||
USB速度 | 播放时间 | 电池 | 内置喇叭 | 发热量 | |||
读/Kbps | 写/Kbps | 视频/分钟 | 音频/小时 | 种类 | 容量/mAh | ||
7310 | 4120 | 310 | 20 | 内置式 | 不详 | 双 | 一般 |
点评 | M75的传输速度在播放器中属于非常高的了,特别是闪存机型中。节能工作也做得非常好,应付一般音乐迷的要求,应该是绰绰有余了。 |
歌美 X-750 | |||||||
![]() | |||||||
USB速度 | 播放时间 | 电池 | 内置喇叭 | 发热量 | |||
读/Kbps | 写/Kbps | 视频/分钟 | 音频/小时 | 种类 | 容量/mAh | ||
1304 | 4650 | 190 | 8 | 内置式 | 900mAh | 单 | 一般 |
点评 | 歌美 X-750的USB写入的速度比较理想,可是读取的速度就比较失色,不过已经可以满足用户的日常使用需要。另外歌美 X-750与电脑连接时,需要进入设置菜单来打开连接,这样会带给用户不小的麻烦。歌美 X-750电池容量较大,但是由于整体硬件的耗电也很大,续航能力一般。 |
OPPO S5H | |||||||
![]() | |||||||
USB速度 | 播放时间 | 电池 | 内置喇叭 | 发热量 | |||
读/Kbps | 写/Kbps | 视频/分钟 | 音频/小时 | 种类 | 容量/mAh | ||
18459 | 4120 | 290 | 10 | 内置式 | 900 | 单 | 大 |
点评 | S5H传输的高速度保证, 对于大容量的影片传入来说,完全不会构成任何问题,为用户省下不少宝贵的时间。 电池续航能力已经不错了。唯一抱怨的是发热量真的大了点。 |
在以上的对比评测中,长虹ZARVAMV570无疑是冠军,无论是读取速度,写入速度都名列前茅,这都有赖于它2.5寸大硬盘带来的优势。不过令人惊奇的是,小个子OPPO S5H居然有着18M每秒甚至以上的读取速度,这足以与硬盘类MP4的速度抗衡,着实令人震惊。前几项评测表现突出的纽曼VX1000就有点令人失望了,四位数都不到的速度,希望它在以后痛改前非。