[出处:pconline 原创] 2007-12-19 16:45:32作者:PConline评测室·聪锋机、幼发拉底责任编辑: liuchang
SONY PMX-M75 | ||||||||
尺寸 | 比例 | 色数 | 亮度 | 可视角度 | 灰阶 | 解析度 | 主观感受 | |
水平 | 垂直 | |||||||
4.3英寸 | 16:9 | 1600万 | 1/400 | 170 | 170 | 16 | 17 | 好 |
歌美 X750 | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
尺寸 | 比例 | 色数 | 亮度 | 可视角度 | 灰阶 | 解析度 | 主观感受 | |
水平 | 垂直 | |||||||
3.0英寸 | 16:9 | 1600万色 | 1/500 | 170 | 170 | 16 | 15 | 一般 |
OPPO S5H | ||||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
尺寸 | 比例 | 色数 | 亮度 | 可视角度 | 灰阶 | 解析度 | 主观感受 | |
水平 | 垂直 | |||||||
3.0英寸 | 16:9 | 1600万 | 1/400 | 160度 | 160度 | 16 | 17 | 好 |
总的来说,9款机器的屏幕数值上不相伯仲。比较突出有爱可视605 WIFI,创新Zen Vision:W,颜色亮丽,动作清晰,画面自然,对于画面至上的玩家来说,这两台是上上之选。再来说说数据比较劣势的iriverB20,其实细心的玩家会发现,其实它是当中屏幕最小的。由此而来,它比较底的色数却完成了不可能的任务,表现能力让人眼前一亮,已经能胜任一定的画面要求。各方面表现得与众不同的纽曼VX1000在这次就普普通通了,不过相信在多功能的衬托下,它的屏幕已经足够达到用户各种的需要了。其它机型在评测中也表现出中上的水平,实属可喜。